상세 정보 |
|||
이름: | 골라내어 붙이기를 위한 간접이 M-900iA 산업용 로봇 | 브랜드: | 화낙 |
---|---|---|---|
모델: | M-900iA | 제작 연도: | 2000-2015 |
보증: | 3 달 | 구동법: | 전기 |
화물: | 1200KG | 레아페타빌리티: | 0.01 밀리미터 |
주축: | 6 |
제품 설명
골라내어 붙이기를 위한 간접이 M-900iA 산업용 로봇
제품 이미지
제품 설명
기술 | ||
상품 이름 | 화낙을 위해 로봇 팔과 산업적 로봇 팔을 용접하는 M-2000iA 6 주축 | |
모델 | M-2000iA | |
통제된 감원 | 6 | |
타입 | 분절 방식 | |
설치 | 바닥 | |
움직임 범위 | J1 | 330%(45%) 5.76 라드 (0.79rad/s) |
J2 | 160%(30%) 2.79 라드 (0.52rad/s) | |
J3 | 165%(30%) 2.88 라드 (0.79rad/s) | |
J4 | 720%(50%) 12.57 라드 (0.87rad/s) | |
J5 | 240%(50%) 4.19 라드 (0.87rad/s) | |
J6 | 720%(70%) 12.57 라드 (1.22rad/s) | |
손목에 있는 Max.load 능력 | 1200 킬로그램 | |
구동법 | AC 서보 모터에 의한 전기 서보 드라이브 | |
반복성 | ±0.18mm | |
집단 | 8600 킬로그램 |
회사 정보
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다